Highland Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
82%
|
Pressure
30.06"
|
Wind
2
mph (NNW)
|
|
Dew Point
1°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sat, Jan 31 11:00 PM | Sun, Feb 1 12:00 AM | Sun, Feb 1 1:00 AM | Sun, Feb 1 2:00 AM | Sun, Feb 1 3:00 AM | Sun, Feb 1 4:00 AM | Sun, Feb 1 5:00 AM | Sun, Feb 1 6:00 AM | Sun, Feb 1 7:00 AM | Sun, Feb 1 8:00 AM | Sun, Feb 1 9:00 AM | Sun, Feb 1 10:00 AM | Sun, Feb 1 11:00 AM | Sun, Feb 1 12:00 PM | Sun, Feb 1 1:00 PM | Sun, Feb 1 2:00 PM | Sun, Feb 1 3:00 PM | Sun, Feb 1 4:00 PM | Sun, Feb 1 5:00 PM | Sun, Feb 1 6:00 PM | Sun, Feb 1 7:00 PM | Sun, Feb 1 8:00 PM | Sun, Feb 1 9:00 PM | Sun, Feb 1 10:00 PM | Sun, Feb 1 11:00 PM | Mon, Feb 2 12:00 AM | Mon, Feb 2 1:00 AM | Mon, Feb 2 2:00 AM | Mon, Feb 2 3:00 AM | Mon, Feb 2 4:00 AM | Mon, Feb 2 5:00 AM | Mon, Feb 2 6:00 AM | Mon, Feb 2 7:00 AM | Mon, Feb 2 8:00 AM | Mon, Feb 2 9:00 AM | Mon, Feb 2 10:00 AM | Mon, Feb 2 11:00 AM | Mon, Feb 2 12:00 PM | Mon, Feb 2 1:00 PM | Mon, Feb 2 2:00 PM | Mon, Feb 2 3:00 PM | Mon, Feb 2 4:00 PM | Mon, Feb 2 5:00 PM | Mon, Feb 2 6:00 PM | Mon, Feb 2 7:00 PM | Mon, Feb 2 8:00 PM | Mon, Feb 2 9:00 PM | Mon, Feb 2 10:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear |
| Temperature | 5°F | 4°F | 3°F | 4°F | 4°F | 0°F | -2°F | 0°F | -1°F | 2°F | 7°F | 11°F | 15°F | 16°F | 16°F | 17°F | 15°F | 13°F | 12°F | 13°F | 14°F | 14°F | 14°F | 12°F | 11°F | 10°F | 9°F | 9°F | 10°F | 9°F | 7°F | 8°F | 8°F | 9°F | 13°F | 16°F | 19°F | 21°F | 22°F | 22°F | 22°F | 20°F | 19°F | 19°F | 18°F | 17°F | 15°F | 15°F |
| Feels Like | -5°F | -7°F | -8°F | -9°F | -8°F | -13°F | -15°F | -13°F | -13°F | -11°F | -4°F | -1°F | 3°F | 3°F | 4°F | 4°F | 2°F | 1°F | 0°F | 1°F | 2°F | 2°F | 1°F | 0°F | -2°F | -3°F | -4°F | -4°F | -3°F | -4°F | -6°F | -5°F | -4°F | -3°F | 0°F | 3°F | 6°F | 8°F | 9°F | 10°F | 9°F | 8°F | 6°F | 6°F | 6°F | 5°F | 3°F | 3°F |
| Cloudiness | 72% | 73% | 75% | 89% | 86% | 65% | 69% | 77% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 88% | 73% | 61% | 51% | 44% | 9% | 8% | 4% | 7% | 8% | 9% | 0% | 0% | 3% |
| Visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 82% | 85% | 88% | 88% | 88% | 93% | 94% | 91% | 93% | 91% | 87% | 84% | 81% | 82% | 84% | 87% | 89% | 90% | 88% | 86% | 86% | 86% | 85% | 84% | 85% | 86% | 88% | 87% | 86% | 86% | 88% | 89% | 88% | 88% | 87% | 85% | 83% | 79% | 81% | 84% | 86% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 85% |
| Dew Point | 1°F | 1°F | 0°F | 1°F | 2°F | -5°F | -7°F | -6°F | -6°F | -4°F | 1°F | 5°F | 9°F | 10°F | 11°F | 13°F | 11°F | 9°F | 8°F | 8°F | 9°F | 9°F | 8°F | 7°F | 5°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 3°F | 2°F | 2°F | 3°F | 4°F | 8°F | 11°F | 14°F | 14°F | 16°F | 18°F | 17°F | 17°F | 15°F | 15°F | 14°F | 13°F | 11°F | 11°F |
| Pressure | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30" | 30" | 30" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.88" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.8" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.09" | 30.09" |
| Wind Speed | 5.9 mph | 5.7 mph | 5.5 mph | 8.5 mph | 7.4 mph | 6.9 mph | 8 mph | 8 mph | 7.2 mph | 7.2 mph | 6.4 mph | 8.3 mph | 9.2 mph | 11.6 mph | 12.6 mph | 13.1 mph | 13.4 mph | 14.1 mph | 15.3 mph | 16.3 mph | 16.3 mph | 15.9 mph | 15.6 mph | 15.3 mph | 14.6 mph | 13.5 mph | 13 mph | 12.2 mph | 12.1 mph | 11.5 mph | 10.9 mph | 11.4 mph | 11.8 mph | 12.2 mph | 12.8 mph | 12.8 mph | 12.1 mph | 12.6 mph | 13 mph | 13.4 mph | 13.7 mph | 12.7 mph | 12 mph | 11.9 mph | 11.1 mph | 10.1 mph | 10 mph | 10.7 mph |
| Wind Direction |
![]() 324° NW | ![]() 331° NNW | ![]() 337° NNW | ![]() 358° N | ![]() 357° N | ![]() 331° NNW | ![]() 346° NNW | ![]() 342° NNW | ![]() 336° NNW | ![]() 336° NNW | ![]() 333° NNW | ![]() 334° NNW | ![]() 340° NNW | ![]() 335° NNW | ![]() 329° NNW | ![]() 328° NNW | ![]() 327° NNW | ![]() 325° NW | ![]() 324° NW | ![]() 326° NW | ![]() 329° NNW | ![]() 327° NNW | ![]() 325° NW | ![]() 321° NW | ![]() 318° NW | ![]() 317° NW | ![]() 318° NW | ![]() 319° NW | ![]() 319° NW | ![]() 316° NW | ![]() 312° NW | ![]() 314° NW | ![]() 313° NW | ![]() 313° NW | ![]() 314° NW | ![]() 313° NW | ![]() 316° NW | ![]() 318° NW | ![]() 319° NW | ![]() 319° NW | ![]() 319° NW | ![]() 321° NW | ![]() 319° NW | ![]() 319° NW | ![]() 316° NW | ![]() 315° NW | ![]() 312° NW | ![]() 315° NW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 31 |
Clear |
16 °F
|
-4 °F
|
0% |
82% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
17 °F
|
-2 °F
|
0% |
82% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
22 °F
|
7 °F
|
0% |
79% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clouds |
30 °F
|
3 °F
|
0% |
82% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
24 °F
|
9 °F
|
0% |
78% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
22 °F
|
7 °F
|
0% |
82% |
|
Friday
Feb 6 |
Snow |
27 °F
|
5 °F
|
100% |
94% |
|
Saturday
Feb 7 |
Snow |
13 °F
|
-1 °F
|
34% |
86% |
|
Sunday
Feb 8 |
Clear |
5 °F
|
-6 °F
|
0% |
82% |
|
Monday
Feb 9 |
Clouds |
12 °F
|
-8 °F
|
0% |
77% |
|
Tuesday
Feb 10 |
Clouds |
5 °F
|
-8 °F
|
0% |
86% |
|
Wednesday
Feb 11 |
Clouds |
20 °F
|
5 °F
|
0% |
84% |
|
Thursday
Feb 12 |
Clouds |
27 °F
|
9 °F
|
0% |
76% |
|
Friday
Feb 13 |
Snow |
29 °F
|
14 °F
|
100% |
95% |
|
Saturday
Feb 14 |
Snow |
33 °F
|
14 °F
|
100% |
99% |
|
Sunday
Feb 15 |
Clear |
33 °F
|
9 °F
|
0% |
91% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Highland Lake News Highland Lake Photos Highland Lake Videos |

Login












